Pokusa Blutplasma liefert hochwertiges Protein für Hunde und Katzen
Geeignet für: Hunde und Katzen bei BARF und selbst zubereiteter Fütterung
Funktion: Liefert organisches Eiweiß und unterstützt die tägliche Nährstoffversorgung sowie den Ausgleich proteinreicher Rationen
Einzelfuttermittel für Hunde und Katzen
| Körpergewicht | Tagesmenge |
|---|---|
| 1 kg mageres rotes Fleisch oder Kaninchen | 2 g |
| 1 kg Herz, Leber, Nieren | 1,2 g |
| 1 kg fettes Fleisch | 2,4 g |
Fütterungshinweis:
Unter das Futter mischen. Ein gestrichener Messlöffel entspricht ca. 1 g des Produkts.
Prophylaktisch:
Zur regelmäßigen Ergänzung bei BARF- und selbst zubereiteten Rationen geeignet.
Akut:
Für die Herstellung von „Vollblut“: Kombination mit RawDietLine-Hämoglobin im Verhältnis 4:1 (Hämoglobin : Plasma).
Lagerung:
In der Originalverpackung, kühl, trocken und dunkel lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zusammensetzung:
100% Schweineblutplasmamehl
Zusatzstoffe:
keine
Analytische Bestandteile / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Rohprotein | 71,9% |
| Rohasche | 14,5% |
| Feuchtigkeit | 6,5% |
| Natrium | 5,63% |
| Phosphor | 2,23% |
| Calcium | 0,12% |
Aminosäuren / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Glutaminsäure | 10,2 g |
| Asparaginsäure | 6,94 g |
| Leucin | 6,83 g |
| Lysin | 5,73 g |
| Valin | 4,69 g |
| Serin | 4,32 g |
| Threonin | 4,22 g |
| Arginin | 4,11 g |
| Prolin | 4,18 g |
| Phenylalanin | 4,05 g |
| Alanin | 3,82 g |
| Tyrosin | 3,70 g |
| Glycin | 2,64 g |
| Isoleucin | 2,39 g |
| Histidin | 2,28 g |
| Cystein | 1,58 g |
| Methionin | 0,58 g |
* Der durchschnittliche Gehalt an Inhaltsstoffen unterliegt natürlichen Schwankungen.
check_circle
check_circle