Pokusa RawDietLine Eigelb unterstützt Haut, Fell und Energieversorgung bei Hunden und Katzen
Geeignet für: Hunde und Katzen jeden Alters, besonders bei BARF, im Wachstum oder bei erhöhtem Energiebedarf
Funktion: Liefert wertvolle Nährstoffe zur Unterstützung von Stoffwechsel, Haut, Fell und Futterverwertung
Einzelfuttermittel für Hunde und Katzen
| Körpergewicht | Tagesmenge |
|---|---|
| unter 10 kg | 0,5 Messlöffel |
| 10 – 20 kg | 1 Messlöffel |
| über 20 kg | 2 Messlöffel |
| Katzen | 0,5 Messlöffel |
Fütterungshinweis:
Unter das Futter mischen.
Prophylaktisch:
Keine spezifischen Angaben vorhanden.
Akut:
Keine spezifischen Angaben vorhanden.
Lagerung:
In der Originalverpackung, an einem dunklen, trockenen und kühlen Ort lagern. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zusammensetzung:
100% Eigelbpulver
Zusatzstoffe:
-
Analytische Bestandteile / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Energie | 661 kcal / 2736 kJ |
| Rohprotein | 33,56% |
| Rohfett | 58 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Ungesättigte Fettsäuren | 26 g |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7,5 g |
Mineralien / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Calcium | 267 mg |
| Phosphor | 1072 mg |
| Eisen | 10,6 mg |
| Zink | 7,0 mg |
| Kupfer | 0,27 mg |
Vitamine / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Vitamin A | 438 μg |
| Vitamin D | 3,6 μg |
| Vitamin E | 9,1 mg |
| Vitamin B7 (Biotin) | 90 μg |
| Vitamin B1 | 0,49 mg |
| Vitamin B2 | 0,91 mg |
| Vitamin B6 | 0,60 mg |
| Vitamin B9 | 280 μg |
| Vitamin B12 | 5,0 μg |
* Der durchschnittliche Gehalt an Inhaltsstoffen unterliegt den für Naturprodukte typischen Schwankungen
check_circle
check_circle