Pokusa RawDietLine Krill zur Unterstützung von Fell, Haut und Akzeptanz bei Hunden und Katzen
Geeignet für: Hunde und Katzen jeden Alters, besonders bei wählerischen Tieren oder erhöhtem Nährstoffbedarf
Funktion: Liefert essenzielle Fettsäuren, Aminosäuren und natürliche Antioxidantien zur Unterstützung der normalen Stoffwechselfunktion und Futterakzeptanz
Einzelfuttermittel für Hunde und Katzen
| Körpergewicht | Tagesmenge |
|---|---|
| Katzen & kleine Hunde | 2 Messlöffel |
| 5 – 10 kg | 4 Messlöffel |
| 10 – 20 kg | 6 Messlöffel |
| 20 – 30 kg | 8 Messlöffel |
| über 30 kg | 10 Messlöffel |
Fütterungshinweis:
Unter das Futter mischen. Vorsicht bei Allergie gegen Krusten- und Schalentiere.
Prophylaktisch:
-
Akut:
-
Lagerung:
In der Originalverpackung, an einem dunklen, trockenen und kühlen Ort lagern. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Zusammensetzung:
100% Krillmehl (ohne Exoskelett)
Zusatzstoffe:
Antioxidationsmittel: Astaxanthinester 113 mg/kg
Analytische Bestandteile / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Rohprotein | 61,9% |
| Rohasche | 8,68% |
| Rohfaser | 2,4% |
| Rohfett | 20,6% |
| Feuchtigkeit | 4,6% |
Fettsäuren / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Omega 3 | 5,7% |
| Omega 6 | 0,6% |
| EPA | 2,7% |
| DHA | 1,6% |
Analytische Bestandteile (Mineralien) / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Eisen | 3,4 mg |
| Phosphor | 1,2 g |
| Zink | 4,2 mg |
| Kupfer | 6,2 mg |
| Kalzium | 1,8 g |
| Magnesium | 0,5 g |
| Fluor | <1100 ppm/kg |
| Jod | 0,56 mg/kg |
Vitamine / 100 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Vitamin A | 1170 µg |
| Vitamin E | 9330 µg |
| Vitamin B1 | 16,5 µg |
| Vitamin B2 | 30,5 µg |
| Vitamin B3 | 2660 µg |
| Vitamin D3 | < 0,50 µg |
Schwermetallgehalt / 1000 g:
| Bestandteil | Wert |
|---|---|
| Cadmium | < 1 mg |
| Quecksilber | < 0,1 mg |
| Blei | < 0,05 mg |
| Dioxine (Summe) | < 1,25 ng |
| Dioxine (Summe) und dioxinähnliche PCB | < 4,0 ng |
| Organisches Arsen | < 8 mg |
| Anorganisches Arsen | < 0,5 mg |
| Chrom | 0,9 mg |
| Aluminium | 90 mg |
| Melamin | < 0,1 mg |
Herkunftsland des Rohstoffes: Norwegen
check_circle
check_circle