- Neu
Ergänzungsfuttermittel für Hunde.
Deine Zufriedenheit ist unser Antrieb! Teile deine Erfahrung in einer Bewertung.
| Körpergewicht | Tagesmenge |
|---|---|
| je 1 kg Körpergewicht | 1 g Produkt |
Mit 10 ml Wasser pro Gramm mischen, idealerweise im Shaker.
Messlöffel enthalten: 1 gestrichener Messlöffel = ca. 5 g.
Bei Hunden mit mehreren Einheiten (z. B. Bullsport, Agility, Schutzdienst) kann die Tagesration zur optimalen Regeneration über den Tag verteilt werden.
| Trainingssituation | Empfohlene Fütterung | Hinweise |
|---|---|---|
| 1 Trainingseinheit pro Tag | 1 × volle Tagesdosis (nach der Einheit) | Entspricht der allgemeinen Empfehlung |
| 2 Trainingseinheiten pro Tag | 2 × ½ Tagesdosis (jeweils nach der Einheit) | Gleichmäßig über den Tag verteilen |
| 3 Trainingseinheiten pro Tag | 3 × ⅓–½ Tagesdosis (jeweils nach der Einheit) | Eine leicht erhöhte Tagesmenge ist unbedenklich |
| Sehr intensive Trainingstage | Tagesmenge situativ anpassen | Belastung des Magens ist erfahrungsgemäß nicht zu erwarten |
| Zutat | Hinweis / Quelle |
|---|---|
| Molkenproteinisolat | aus Milch |
| Isomaltulose | |
| Glucose | |
| Eigelbpulver | aus Hühnerei |
| Beta-Glucan | |
| Spirulina |
Allergenhinweis: Enthält Milch und Ei.
| Kennnummer | Bezeichnung |
|---|---|
| 3c382 | L-Leucin |
| 3c370 | L-Valin |
| 3c381 | L-Isoleucin |
| 3c336 | Calcium-β-Hydroxy-β-methylbutyrat-Monohydrat |
| 3a710 | Natriumchlorid |
| 3b502 | Magnesiumlactat |
| 3a370 | Kaliumchlorid |
| Parameter | Gehalt |
|---|---|
| Rohprotein | 31,8% |
| Rohfett | 6,08% |
| Rohfaser | 5,7% |
| Rohasche | 4,11% |
| Feuchtigkeit | 4,1% |
| Natrium | 0,25% |
| Calcium | 0,95% |
| Kalium | 0,31% |
| Magnesium | 0,052% |
| Umsetzbare Energie (ME) | 1388 kJ / 332 kcal |
Besondere Hinweise: Laktosefrei (< 0,01 g / 100 g, analytisch bestätigt)
Die Qualität und Zusammensetzung dieses Produktes wurde durch ein akkreditiertes, unabhängiges Labor überprüft. Du kannst den vollständigen Laborbericht im PDF-Format einsehen:
Laborbericht ansehen (PDF)