Atlantic Salmon Oil - Atlantik Lachsöl
Hochwertiges ,reines Atlantik Lachsöl für Hunde und Katzen.
-
100 % rein, reich an Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, eine hervorragende Ergänzung für die Ernährung von Hunden und Katzen.
Einzelfuttermittel für Hunde und Katzen.
Deine Zufriedenheit ist unser Antrieb! Teile deine Erfahrung in einer Bewertung.
Hochwertiges atlantisches Lachsöl. Es ist eine perfekte Ergänzung zur Ernährung von Hund und Katze. Es enthält EPA und DHA, um den Zustand von Haut und Fell sichtbar zu verbessern, Allergiesymptome zu reduzieren, die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern, die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems und die Funktion und Entwicklung des Nervensystems zu verbessern.
- reich an Omega-3-Fettsäuren
- empfohlen für mäkelige Esser
- verbessert den Zustand von Fell und Haut
Technische Daten
- Produktform
- Öl
- Inhalt (ml)
- 100 ml
- Inhalt (ml)
- 1000 ml
- Inhalt (ml)
- 300 ml
Besondere Bestellnummern
- ean13
- 2010000001028
Fütterungsempfehlung /24h:
Körpergewicht | Anzahl |
(kg) | Pumpstöße |
< | 5 | 1 | ||||||
5 | - | 10 | 1 | - | 2 | |||
10 | - | 20 | 2 | - | 4 | |||
20 | - | 30 | 4 | - | 8 | |||
30 | - | 40 | 8 | - | 10 | |||
40 | - | 50 | 10 | - | 13 | |||
50 | - | 60 | 13 | - | 17 | |||
> | 60 | 17 | - | 20 |
Fütterungshinweis: Die abgemessene Tagesmenge Öl mit dem Futter mischen. Fügen Sie die ersten drei Tage nur die Hälfte der empfohlenen Tagesmenge dem Futter bei.
Lagerung: Lagern Sie das Produkt an einem dunklen, trockenen und kühlen Ort. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 60 Tagen verbrauchen.
Zusammensetzung: 100 % Lachsöl
Analytische Bestandteile g/kg:
Rohfett | 999 g |
Eicosapentaensäure | (EPA) | 9,5% | |||
Docosahexaensäure | (DHA) | 13,0% | |||
Omega 3 | 29,1% | ||||
Omega 6 | 8,7% | ||||
Omega 9 | 25,2% | ||||
SFA | 21,8% | ||||
MUFA | 35,4% | ||||
PUFA | 40% | ||||
Vitamin A | (Retinol) | 168μg/100ml | |||
Vitamin D3 | (Cholecalciferol) | < 0,25 μg/100g | |||
Vitamin E | (Alpha-Tocopherol) | 12,6 mg /100g | |||
Unverseifbare Bestandteile | 0,9 | ||||
Iodzahl | 174 | ||||
Freie Fettsäuren | 0,1% | ||||
Kältetest | bleibt bei 0° C hell | 188 | |||
Peroxidzahl | (mEq. O2 / kg) | 10,0 | |||
Dioxine | (PCDD / F WHO2005 TEQ pg / g) | konform | |||
Dioxine und dioxinähnliche PCB PCB | (PCDD/F-PCBWHO2005TEQpg/g) | konform | |||
PCB | (Kongenere 28, 52, 101, 138, 153, 180 (ng/g) ) | konform |
Die Parameter für Dioxin-, Schwermetall- und PCB-Werte entsprechen den EU-Normen für Lebensmittel.